LMS(原MLS)型雙法蘭型梅花聯(lián)軸器是由兩個(gè)帶凸爪形狀相同的法蘭半聯(lián)軸器、法蘭聯(lián)接件和彈性元件組成,利用梅花形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實(shí)現兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。當兩軸線(xiàn)有相對偏移時(shí),彈性元件發(fā)生相應的彈性變形,起到自動(dòng)補償作用。雙法蘭型在換彈性元件時(shí)可不用軸向移動(dòng)聯(lián)軸器即可換。
梅花形彈性聯(lián)軸器主要適用于起動(dòng)頻繁、正反轉、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場(chǎng)合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、 水泵、風(fēng)機等。公稱(chēng)轉矩為25~12500N.m,許用轉速8500~1500r/min,軸孔直徑為12~160mm。
鑫程聯(lián)軸器擁有的檢測技術(shù)和多臺數控車(chē),激光切割機,數控銑,線(xiàn)切割,數控滾齒機,數控擦齒機等生產(chǎn)制造設備,并有一支高素質(zhì)的職工隊伍。秉承誠信為本,創(chuàng )新產(chǎn)品,提高客戶(hù)設備性能和效率,降低客戶(hù)成本的一貫宗旨,為客戶(hù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)。建立了健全的產(chǎn)品管理和體系,獲得了ISO9001質(zhì)量體系認證證書(shū)。 來(lái)我公司廣聚國內人才,生產(chǎn)的傳動(dòng),我們將以誠信互利的理念、優(yōu)惠的價(jià)格、的產(chǎn)品和周到的服務(wù)伴隨新老客戶(hù)走向成功大道!
我公司生產(chǎn)的聯(lián)軸器具有高的傳動(dòng)扭矩、適應軸偏差、無(wú)需潤滑、延長(cháng)使用壽命、提高應用效率等特點(diǎn)。我公司產(chǎn)品主要應用到大中型煤場(chǎng),石油,包裝機械等行業(yè),產(chǎn)品結構緊湊,運行平穩,安裝調試簡(jiǎn)單等特點(diǎn)深受客戶(hù)喜愛(ài)。
LMS(原MLS)型雙法蘭型梅花形彈性聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸(GB/T 5272-2002) (單位:mm)
型號 | 舊型號 | 公稱(chēng)轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長(cháng)度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 重量/kg | 轉動(dòng)慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無(wú) | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、質(zhì)量、轉動(dòng)慣量按L推薦小軸孔計算近似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種材料的硬度代號。 4、L0是兩端軸孔長(cháng)度均為L(cháng)推薦時(shí)聯(lián)軸器的全長(cháng)。 5、Y型為長(cháng)圓柱形軸孔。J1型為無(wú)沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |
|